Table | Name | Opponent | |
---|---|---|---|
3 | PP_YuSheng (5/1/0 (15)) | vs. | 產卵型美少女 (4/2/0 (12)) |
1 | UN_我就爛 (6/0/0 (18)) | vs. | 馬瑪內 (4/2/0 (12)) |
4 | UN_麻雀啾啾 (5/1/0 (15)) | vs. | 吳永湟 (4/2/0 (12)) |
2 | 三才 (5/1/0 (15)) | vs. | 許子延 (5/1/0 (15)) |
4 | 吳永湟 (4/2/0 (12)) | vs. | UN_麻雀啾啾 (5/1/0 (15)) |
3 | 產卵型美少女 (4/2/0 (12)) | vs. | PP_YuSheng (5/1/0 (15)) |
2 | 許子延 (5/1/0 (15)) | vs. | 三才 (5/1/0 (15)) |
1 | 馬瑪內 (4/2/0 (12)) | vs. | UN_我就爛 (6/0/0 (18)) |
* This player has received one or more losses for tardiness and will always be ordered, in Swiss rounds, after players with the same match record who were on time.