Name | Flight | Wins | Losses | Ties |
---|---|---|---|---|
Ryder | 1 | 0 | 3 | 0 |
吳比 | 1 | 3 | 0 | 0 |
* Indicates that the player has NOT completed his/her current match.
[2019] Premier Challenge [TXG PC3] [Ultra Series] | MingZhe Chen | 06/01/2019 13:53:57 |
Name | Flight | Wins | Losses | Ties |
---|---|---|---|---|
Deric | 1 | 1 | 2 | 0 |
* Indicates that the player has NOT completed his/her current match.
[2019] Premier Challenge [TXG PC3] [Ultra Series] | MingZhe Chen | 06/01/2019 13:53:57 |
Name | Flight | Wins | Losses | Ties |
---|---|---|---|---|
FM黃金體驗 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lavey | 1 | 0 | 3 | 0 |
擺脫指考的企鵝 | 1 | 1 | 2 | 0 |
普利尼 | 1 | 2 | 1 | 0 |
水產的Fans | 1 | 3 | 0 | 0 |
消失的Jru | 1 | 1 | 2 | 0 |
消失的草蛇 | 1 | 2 | 1 | 0 |
臭DD的粉絲 | 1 | 2 | 1 | 0 |
這遊戲好難玩 | 1 | 2 | 1 | 0 |
* Indicates that the player has NOT completed his/her current match.
[2019] Premier Challenge [TXG PC3] [Ultra Series] | MingZhe Chen | 06/01/2019 13:53:57 |
Name | Flight | Wins | Losses | Ties |
---|---|---|---|---|
Deric | 1 | 1 | 2 | 0 |
FM黃金體驗 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lavey | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ryder | 1 | 0 | 3 | 0 |
吳比 | 1 | 3 | 0 | 0 |
擺脫指考的企鵝 | 1 | 1 | 2 | 0 |
普利尼 | 1 | 2 | 1 | 0 |
水產的Fans | 1 | 3 | 0 | 0 |
消失的Jru | 1 | 1 | 2 | 0 |
消失的草蛇 | 1 | 2 | 1 | 0 |
臭DD的粉絲 | 1 | 2 | 1 | 0 |
這遊戲好難玩 | 1 | 2 | 1 | 0 |
* Indicates that the player has NOT completed his/her current match.
[2019] Premier Challenge [TXG PC3] [Ultra Series] | MingZhe Chen | 06/01/2019 13:53:57 |