Table | Name | Opponent | |
---|---|---|---|
1 | +# 拉邦 (4/0/0 (12)) | vs. | Wuda Wuda (4/0/0 (12)) |
5 | BOOK Ni 習達拉 (2/2/0 (6)) | vs. | 金魚草 雪 (2/2/0 (6)) |
6 | Kaede21y ToooTz (2/2/0 (6)) | vs. | 小璦 小璦 (2/2/0 (6)) |
1 | Wuda Wuda (4/0/0 (12)) | vs. | +# 拉邦 (4/0/0 (12)) |
7 | ジョウカ Jyouka (2/2/0 (6)) | vs. | 極悪の黑玥クロツキ ★黑玥^w^ (1/3/0 (3)) |
4 | 三流 三重流川風 (2/2/0 (6)) | vs. | 冷山茶王 かんな (2/2/0 (6)) |
4 | 冷山茶王 かんな (2/2/0 (6)) | vs. | 三流 三重流川風 (2/2/0 (6)) |
3 | 土產 翔翔 (2/2/0 (6)) | vs. | 悠來 Yuu (3/1/0 (9)) |
Bye | 小受 西原寺世界 (2/3/0 (6)) | ||
6 | 小璦 小璦 (2/2/0 (6)) | vs. | Kaede21y ToooTz (2/2/0 (6)) |
3 | 悠來 Yuu (3/1/0 (9)) | vs. | 土產 翔翔 (2/2/0 (6)) |
2 | 昭穎 穎哥哥 (3/1/0 (9)) | vs. | 第一次參賽 夜月月 (3/1/0 (9)) |
7 | 極悪の黑玥クロツキ ★黑玥^w^ (1/3/0 (3)) | vs. | ジョウカ Jyouka (2/2/0 (6)) |
8 | 犽虛 潼恩 (1/3/0 (3)) | vs. | 閃亮大尾立 QQ大尾立 (1/3/0 (3)) |
2 | 第一次參賽 夜月月 (3/1/0 (9)) | vs. | 昭穎 穎哥哥 (3/1/0 (9)) |
5 | 金魚草 雪 (2/2/0 (6)) | vs. | BOOK Ni 習達拉 (2/2/0 (6)) |
8 | 閃亮大尾立 QQ大尾立 (1/3/0 (3)) | vs. | 犽虛 潼恩 (1/3/0 (3)) |
* This player has received one or more losses for tardiness and will always be ordered, in Swiss rounds, after players with the same match record who were on time.
Pokemon SWSH Online Aque Cup | 05/30/2020 14:37:10 |