Table | Name | Opponent | |
---|---|---|---|
4 | JoJo JoJo (1/2/0 (3)) * | vs. | 蟲產 alan85041 (2/1/0 (6)) |
6 | Patrick Patrick (1/2/0 (3)) | vs. | 北方孤狼 羽音 (1/2/0 (3)) |
1 | Percy Percy (3/0/0 (9)) | vs. | 建仔 sayha (3/0/0 (9)) |
3 | Roger Roger (2/1/0 (6)) | vs. | 台服第一上單肥鼠 然勒唷 (2/1/0 (6)) |
2 | 亞逸 YaYeee (2/1/0 (6)) | vs. | 彧 彧 (2/1/0 (6)) |
5 | 低敏控油洗面乳 凱倫 (1/2/0 (3)) | vs. | 黑玥くろつき ★黑玥^w^ (1/2/0 (3)) |
6 | 北方孤狼 羽音 (1/2/0 (3)) | vs. | Patrick Patrick (1/2/0 (3)) |
3 | 台服第一上單肥鼠 然勒唷 (2/1/0 (6)) | vs. | Roger Roger (2/1/0 (6)) |
1 | 建仔 sayha (3/0/0 (9)) | vs. | Percy Percy (3/0/0 (9)) |
2 | 彧 彧 (2/1/0 (6)) | vs. | 亞逸 YaYeee (2/1/0 (6)) |
Bye | 方牛奶 方牛奶 (1/3/0 (3)) | ||
4 | 蟲產 alan85041 (2/1/0 (6)) | vs. | JoJo JoJo (1/2/0 (3)) * |
5 | 黑玥くろつき ★黑玥^w^ (1/2/0 (3)) | vs. | 低敏控油洗面乳 凱倫 (1/2/0 (3)) |
* This player has received one or more losses for tardiness and will always be ordered, in Swiss rounds, after players with the same match record who were on time.
[Pokemon SWSH Online Aque Cup 2] | 08/29/2020 12:59:01 |