Table | Name | Opponent | |
---|---|---|---|
2 | +# 拉邦 (3/0/0 (9)) | vs. | ジョウカ Jyouka (2/1/0 (6)) |
9 | AnAnn 安安 (1/2/0 (3)) | vs. | 犽虛 潼恩 (1/2/0 (3)) |
5 | BOOK Ni 習達拉 (1/2/0 (3)) | vs. | 小璦 小璦 (2/1/0 (6)) |
8 | Kaede21y ToooTz (1/2/0 (3)) | vs. | 小受 西原寺世界 (1/2/0 (3)) |
1 | Wuda Wuda (3/0/0 (9)) | vs. | 第一次參賽 夜月月 (3/0/0 (9)) |
2 | ジョウカ Jyouka (2/1/0 (6)) | vs. | +# 拉邦 (3/0/0 (9)) |
3 | 三流 三重流川風 (2/1/0 (6)) | vs. | 悠來 Yuu (2/1/0 (6)) |
6 | 冷山茶王 かんな (1/2/0 (3)) | vs. | 閃亮大尾立 QQ大尾立 (1/2/0 (3)) |
4 | 土產 翔翔 (2/1/0 (6)) | vs. | 昭穎 穎哥哥 (2/1/0 (6)) |
8 | 小受 西原寺世界 (1/2/0 (3)) | vs. | Kaede21y ToooTz (1/2/0 (3)) |
5 | 小璦 小璦 (2/1/0 (6)) | vs. | BOOK Ni 習達拉 (1/2/0 (3)) |
3 | 悠來 Yuu (2/1/0 (6)) | vs. | 三流 三重流川風 (2/1/0 (6)) |
4 | 昭穎 穎哥哥 (2/1/0 (6)) | vs. | 土產 翔翔 (2/1/0 (6)) |
Bye | 極悪の黑玥クロツキ ★黑玥^w^ (1/3/0 (3)) | ||
9 | 犽虛 潼恩 (1/2/0 (3)) | vs. | AnAnn 安安 (1/2/0 (3)) |
1 | 第一次參賽 夜月月 (3/0/0 (9)) | vs. | Wuda Wuda (3/0/0 (9)) |
7 | 金魚草 雪 (1/2/0 (3)) | vs. | 駭客 駭客 (1/2/0 (3)) |
6 | 閃亮大尾立 QQ大尾立 (1/2/0 (3)) | vs. | 冷山茶王 かんな (1/2/0 (3)) |
7 | 駭客 駭客 (1/2/0 (3)) | vs. | 金魚草 雪 (1/2/0 (3)) |
* This player has received one or more losses for tardiness and will always be ordered, in Swiss rounds, after players with the same match record who were on time.
Pokemon SWSH Online Aque Cup | 05/30/2020 13:45:36 |