| Table | Name | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 16 | Alan 31006483 (2/3/0 (6)) | vs. | 彤 41073870 (2/3/0 (6)) |
| 7 | Allen 73187416 (3/2/0 (9)) | vs. | Kaikaiwang 06034751 (3/2/0 (9)) |
| 6 | Barry 60180669 (3/2/0 (9)) | vs. | LEO 01111702 (3/2/0 (9)) |
| 18 | Bill 88559975 (1/4/0 (3)) | vs. | 阿翰 16526802 (1/4/0 (3)) |
| 1 | Chang Lee 20051527 (5/0/0 (15)) | vs. | TINA 88562353 (5/0/0 (15)) |
| 4 | Christina 91114690 (4/1/0 (12)) | vs. | 余胤霆 25740901 (3/2/0 (9)) |
| 3 | CURRY 69372013 (4/1/0 (12)) | vs. | Hong 85098932 (4/1/0 (12)) |
| 10 | Echo 10479051 (3/2/0 (9)) | vs. | 祥 75380665 (3/2/0 (9)) |
| 3 | Hong 85098932 (4/1/0 (12)) | vs. | CURRY 69372013 (4/1/0 (12)) |
| 8 | Ian 17213475 (3/2/0 (9)) | vs. | 傑 48688668 (3/2/0 (9)) |
| 7 | Kaikaiwang 06034751 (3/2/0 (9)) | vs. | Allen 73187416 (3/2/0 (9)) |
| 15 | KENG 86152305 (2/3/0 (6)) | vs. | 貳壹 18676231 (2/3/0 (6)) |
| 6 | LEO 01111702 (3/2/0 (9)) | vs. | Barry 60180669 (3/2/0 (9)) |
| 19 | Luka 65539606 (1/4/0 (3)) | vs. | 大元 52615670 (1/4/0 (3)) |
| 2 | Lutea 11566217 (4/1/0 (12)) | vs. | Peter 96921737 (4/1/0 (12)) |
| 5 | Lydia 23289127 (3/2/0 (9)) | vs. | Will 95120042 (3/2/0 (9)) |
| 20 | Mason 04564553 (0/5/0 (0)) | vs. | 喬治 06482563 (0/5/0 (0)) |
| 11 | MIA 81941730 (2/3/0 (6)) | vs. | SKANA 78089778 (2/3/0 (6)) |
| 9 | Orange 77589256 (3/2/0 (9)) | vs. | 蔡阿福 86827817 (3/2/0 (9)) |
| 2 | Peter 96921737 (4/1/0 (12)) | vs. | Lutea 11566217 (4/1/0 (12)) |
| 12 | Rain 64961329 (2/3/0 (6)) | vs. | 柴魚 52194649 (2/3/0 (6)) |
| 17 | Rob 73762496 (2/3/0 (6)) | vs. | Sticky 92784997 (1/4/0 (3)) |
| 14 | Shao 30379002 (2/3/0 (6)) | vs. | 鮪魚 21960863 (2/3/0 (6)) |
| 11 | SKANA 78089778 (2/3/0 (6)) | vs. | MIA 81941730 (2/3/0 (6)) |
| 17 | Sticky 92784997 (1/4/0 (3)) | vs. | Rob 73762496 (2/3/0 (6)) |
| 1 | TINA 88562353 (5/0/0 (15)) | vs. | Chang Lee 20051527 (5/0/0 (15)) |
| 5 | Will 95120042 (3/2/0 (9)) | vs. | Lydia 23289127 (3/2/0 (9)) |
| 4 | 余胤霆 25740901 (3/2/0 (9)) | vs. | Christina 91114690 (4/1/0 (12)) |
| 8 | 傑 48688668 (3/2/0 (9)) | vs. | Ian 17213475 (3/2/0 (9)) |
| 20 | 喬治 06482563 (0/5/0 (0)) | vs. | Mason 04564553 (0/5/0 (0)) |
| 19 | 大元 52615670 (1/4/0 (3)) | vs. | Luka 65539606 (1/4/0 (3)) |
| 13 | 張暄 99229780 (2/3/0 (6)) | vs. | 阿民 65824965 (2/3/0 (6)) |
| 16 | 彤 41073870 (2/3/0 (6)) | vs. | Alan 31006483 (2/3/0 (6)) |
| 12 | 柴魚 52194649 (2/3/0 (6)) | vs. | Rain 64961329 (2/3/0 (6)) |
| 10 | 祥 75380665 (3/2/0 (9)) | vs. | Echo 10479051 (3/2/0 (9)) |
| 9 | 蔡阿福 86827817 (3/2/0 (9)) | vs. | Orange 77589256 (3/2/0 (9)) |
| 15 | 貳壹 18676231 (2/3/0 (6)) | vs. | KENG 86152305 (2/3/0 (6)) |
| 13 | 阿民 65824965 (2/3/0 (6)) | vs. | 張暄 99229780 (2/3/0 (6)) |
| 18 | 阿翰 16526802 (1/4/0 (3)) | vs. | Bill 88559975 (1/4/0 (3)) |
| 14 | 鮪魚 21960863 (2/3/0 (6)) | vs. | Shao 30379002 (2/3/0 (6)) |
* This player has received one or more losses for tardiness and will always be ordered, in Swiss rounds, after players with the same match record who were on time.
| 水產盃6 | mei ming | 08/05/2025 22:10:44 |