Tournament: 水產盃6
| Standing | Name | Flight | Drop Round |
Match Record |
Match Points |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA 88562353 | 1 | 9/0/0 (18) | ||||
| 2 | Christina 91114690 | 1 | 7/2/0 (15) | ||||
| 3 | Peter 96921737 | 1 | 6/2/0 (15) | ||||
| 4 | CURRY 69372013 | 1 | 5/3/0 (12) | ||||
| 5 | Chang Lee 20051527 | 1 | 5/2/0 (15) | ||||
| 6 | Hong 85098932 | 1 | 5/2/0 (15) | ||||
| 7 | Lutea 11566217 | 1 | 4/3/0 (12) | ||||
| 8 | 蔡阿福 86827817 | 1 | 4/3/0 (12) | ||||
| 9 | Lydia 23289127 | 1 | 4/2/0 (12) | 12 | 52.78% | 54.40% | |
| 10 | Allen 73187416 | 1 | 4/2/0 (12) | 12 | 51.39% | 52.55% | |
| 11 | 傑 48688668 | 1 | 4/2/0 (12) | 12 | 47.22% | 52.08% | |
| 12 | Barry 60180669 | 1 | 4/2/0 (12) | 12 | 45.83% | 53.94% | |
| 13 | 祥 75380665 | 1 | 4/2/0 (12) | 12 | 43.06% | 55.79% | |
| 14 | Ian 17213475 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 66.67% | 56.02% | |
| 15 | Kaikaiwang 06034751 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 66.67% | 52.08% | |
| 16 | 余胤霆 25740901 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 63.89% | 52.55% | |
| 17 | Orange 77589256 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 61.11% | 53.01% | |
| 18 | LEO 01111702 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 61.11% | 51.62% | |
| 19 | Shao 30379002 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 58.33% | 49.31% | |
| 20 | Echo 10479051 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 55.56% | 51.85% | |
| 21 | 貳壹 18676231 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 55.56% | 50.23% | |
| 22 | Rob 73762496 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 54.17% | 46.30% | |
| 23 | SKANA 78089778 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 50.00% | 53.70% | |
| 24 | Will 95120042 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 50.00% | 47.46% | |
| 25 | Rain 64961329 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 44.44% | 51.16% | |
| 26 | 阿民 65824965 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 40.28% | 50.00% | |
| 27 | 彤 41073870 | 1 | 3/3/0 (9) | 9 | 37.50% | 50.23% | |
| 28 | 柴魚 52194649 | 1 | 2/4/0 (6) | 6 | 58.33% | 53.70% | |
| 29 | Alan 31006483 | 1 | 2/4/0 (6) | 6 | 54.17% | 43.52% | |
| 30 | MIA 81941730 | 1 | 2/4/0 (6) | 6 | 50.00% | 50.46% | |
| 31 | 阿翰 16526802 | 1 | 2/4/0 (6) | 6 | 50.00% | 49.77% | |
| 32 | KENG 86152305 | 1 | 2/4/0 (6) | 6 | 48.61% | 50.93% | |
| 33 | 鮪魚 21960863 | 1 | 2/4/0 (6) | 6 | 45.83% | 50.23% | |
| 34 | Luka 65539606 | 1 | 2/4/0 (6) | 6 | 43.06% | 46.06% | |
| 35 | 張暄 99229780 | 1 | 2/4/0 (6) | 6 | 36.11% | 45.37% | |
| 36 | Bill 88559975 | 1 | 1/5/0 (3) | 3 | 48.61% | 43.98% | |
| 37 | 大元 52615670 | 1 | 1/5/0 (3) | 3 | 47.22% | 49.31% | |
| 38 | 喬治 06482563 | 1 | 1/5/0 (3) | 3 | 43.06% | 43.52% | |
| 39 | Sticky 92784997 | 1 | 1/5/0 (3) | 3 | 37.50% | 47.69% | |
| 40 | Mason 04564553 | 1 | 0/6/0 (0) | 0 | 40.28% | 44.68% |
* This player has received one or more losses for tardiness and will always be ordered, in Swiss rounds, after players with the same match record who were on time.
| 水產盃6 | mei ming | 08/05/2025 22:18:41 |